Soldiers of Darkness


Soldiers of Darkness

Info

Soldiers of Darkness
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6
3/5
Benutzername: stefan927
Beschreibung: Wir sind der Soldiers of Darkness Clan und auf der suche nach aktiven Membern (16+), die Spaß an Counter-Strike: Source haben. Wir bieten euch im Moment 5 Gameserver mit satten 15.000 FPS und vieles mehr.
Adresse: http://sod-gaming.de
Kategorie: Clan
Mitglied seit: 2010-05-26

Kommentare


2010-05-28 11:45:37
also ich würde da mitmachen


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Heute 0 0 0 0 1 1
Gestern 0 0 0 0 0 0
June 03 0 0 0 0 0 0
June 02 0 0 0 0 0 0
June 01 0 0 0 0 0 0
May 31 0 0 0 0 0 0
May 30 0 0 0 0 0 0
May 29 0 0 0 0 0 0
May 28 1 1 0 0 1 1
May 27 0 0 0 0 0 0
Höchste 740 1,554 19 23 5 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.4 0.4 0.0 0.0 1.9 2.2
diese Woche 0 0 0 0 1 1
letzte Woche 0 0 0 0 0 0
Woche 21 2 2 0 0 5 6
Woche 20 1 1 0 0 3 3
Woche 19 0 0 0 0 1 2
Woche 18 1 1 0 0 4 4
Woche 17 0 0 0 0 2 3
Woche 16 0 0 0 0 1 1
Woche 15 0 0 0 0 2 2
Woche 14 0 0 0 0 0 0
Höchste 2,565 6,665 22 28 15 15
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.7 0.7 0.0 0.0 7.1 7.4
dieser Monat 0 0 0 0 1 1
letzter Monat 4 4 0 0 13 15
April 23 0 0 0 0 5 6
March 23 0 0 0 0 16 16
February 23 0 0 0 0 6 6
January 23 2 2 0 0 11 11
December 22 0 0 0 0 1 1
November 22 1 1 0 0 14 14
October 22 0 0 0 0 0 0
September 22 0 0 0 0 4 4
Höchste 3,696 17,080 44 53 25 25
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 43,986 333,914 129 149 516 540