Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 29.0 30.4 0.0 0.0 3.7 3.7
Heute 1 1 0 0 3 3
Gestern 4 6 0 0 3 3
June 03 2 2 0 0 3 3
June 02 4 4 0 0 3 3
June 01 3 3 0 0 2 2
May 31 3 3 0 0 3 3
May 30 5 6 0 0 0 0
May 29 66 68 0 0 4 4
May 28 82 87 0 0 12 12
May 27 120 124 0 0 4 4
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 78.9 88.8 0.0 0.0 31.7 33.2
diese Woche 1 1 0 0 3 3
letzte Woche 87 92 0 0 18 18
Woche 21 439 462 0 0 56 60
Woche 20 45 54 0 0 46 47
Woche 19 21 31 0 0 17 18
Woche 18 44 56 0 0 61 63
Woche 17 42 56 0 0 24 26
Woche 16 36 45 0 0 27 29
Woche 15 37 42 0 0 38 38
Woche 14 37 49 0 0 27 30
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 216.9 274.7 0.0 0.0 206.6 234.3
dieser Monat 14 16 0 0 14 14
letzter Monat 623 680 0 0 187 195
April 23 164 208 0 0 122 130
March 23 184 258 0 0 309 313
February 23 165 216 0 0 139 147
January 23 225 380 0 0 361 420
December 22 269 348 0 0 214 277
November 22 227 268 0 0 379 440
October 22 154 188 0 0 191 237
September 22 144 185 0 0 150 170
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 640,113 2,290,084 2,298 2,766 9,673 13,397