Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 12.0 13.7 0.0 0.0 1.9 2.3
Heute 1 1 0 0 0 0
Gestern 10 10 0 0 5 6
March 27 30 43 0 0 2 2
March 26 31 32 0 0 1 2
March 25 5 5 0 0 3 4
March 24 19 20 0 0 1 1
March 23 7 7 0 0 0 0
March 22 2 3 0 0 2 2
March 21 7 8 0 0 1 1
March 20 8 8 0 0 4 5
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 150.7 168.3 0.0 0.0 33.3 35.7
diese Woche 77 91 0 0 11 14
letzte Woche 110 113 0 0 8 9
Woche 11 92 101 0 0 25 26
Woche 10 241 341 0 0 36 39
Woche 09 197 212 0 0 100 101
Woche 08 130 134 0 0 6 7
Woche 07 208 220 0 0 11 15
Woche 06 129 135 0 0 42 44
Woche 05 132 142 0 0 46 50
Woche 04 191 194 0 0 48 52
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 485.3 590.4 0.0 0.0 217.0 274.0
dieser Monat 576 702 0 0 101 109
letzter Monat 679 718 0 0 161 172
January 24 685 716 0 0 153 163
December 23 2,208 2,271 0 0 146 151
November 23 93 158 0 0 219 272
October 23 97 387 0 0 538 783
September 23 122 362 0 0 450 644
August 23 122 200 0 0 118 135
July 23 152 250 0 0 157 182
June 23 119 140 0 0 127 129
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 644,952 2,295,972 2,298 2,766 11,829 16,123