Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2.1 3.1 0.0 0.0 1.5 1.7
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 3 3 0 0 0 0
November 30 7 15 0 0 2 3
November 29 1 1 0 0 1 1
November 28 3 3 0 0 1 1
November 27 0 0 0 0 1 2
November 26 1 1 0 0 3 3
November 25 2 4 0 0 1 1
November 24 0 0 0 0 5 5
November 23 4 4 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 21.8 67.3 0.0 0.0 88.3 123.4
diese Woche 14 22 0 0 5 7
letzte Woche 17 31 0 0 16 16
Woche 46 23 26 0 0 112 138
Woche 45 20 20 0 0 59 70
Woche 44 29 70 0 0 76 108
Woche 43 25 106 0 0 97 154
Woche 42 23 96 0 0 115 178
Woche 41 15 81 0 0 112 158
Woche 40 22 58 0 0 140 187
Woche 39 30 163 0 0 151 218
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 167.9 264.6 0.0 0.0 222.7 278.3
dieser Monat 3 3 0 0 0 0
letzter Monat 93 158 0 0 219 272
October 23 97 387 0 0 538 783
September 23 122 362 0 0 450 644
August 23 122 200 0 0 118 135
July 23 152 250 0 0 157 182
June 23 119 140 0 0 127 129
May 23 623 680 0 0 187 195
April 23 164 208 0 0 122 130
March 23 184 258 0 0 309 313
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 640,807 2,291,568 2,298 2,766 11,268 15,528