Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.7 17.1 0.0 0.0 2.6 2.7
Heute 8 8 0 0 0 0
Gestern 30 30 0 0 0 0
March 17 7 8 0 0 1 1
March 16 8 8 0 0 1 1
March 15 8 12 0 0 3 3
March 14 9 10 0 0 0 0
March 13 10 10 0 0 0 0
March 12 27 28 0 0 19 20
March 11 23 25 0 0 1 1
March 10 27 32 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 150.5 166.8 0.0 0.0 35.0 37.1
diese Woche 38 38 0 0 0 0
letzte Woche 92 101 0 0 25 26
Woche 10 241 341 0 0 36 39
Woche 09 197 212 0 0 100 101
Woche 08 130 134 0 0 6 7
Woche 07 208 220 0 0 11 15
Woche 06 129 135 0 0 42 44
Woche 05 132 142 0 0 46 50
Woche 04 191 194 0 0 48 52
Woche 03 147 151 0 0 36 37
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 470.4 573.8 0.0 0.0 215.1 271.7
dieser Monat 427 536 0 0 82 86
letzter Monat 679 718 0 0 161 172
January 24 685 716 0 0 153 163
December 23 2,208 2,271 0 0 146 151
November 23 93 158 0 0 219 272
October 23 97 387 0 0 538 783
September 23 122 362 0 0 450 644
August 23 122 200 0 0 118 135
July 23 152 250 0 0 157 182
June 23 119 140 0 0 127 129
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 644,803 2,295,806 2,298 2,766 11,810 16,100