n-Gaming! | Natural Gaming![]() |
Info
Benutzername: jayon3
Beschreibung: Counter-Strike: Global Offensive Clan! Besucht uns! :) Adresse: http://www.natural-gaming.de Kategorie: Clan Mitglied seit: 2015-03-25 |
KommentareDiese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 49 | 521 | 39 | 69 | 7 | 25 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 145 | 2,085 | 94 | 170 | 15 | 26 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.3 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| July 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| May 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| March 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| February 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| Höchste | 342 | 2,646 | 100 | 179 | 30 | 33 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
| Gesamt | 4,654 | 16,551 | 154 | 247 | 782 | 846 |



