Soldiers of Darkness


Soldiers of Darkness

Info

Soldiers of Darkness
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6
3/5
Benutzername: stefan927
Beschreibung: Wir sind der Soldiers of Darkness Clan und auf der suche nach aktiven Membern (16+), die Spaß an Counter-Strike: Source haben. Wir bieten euch im Moment 5 Gameserver mit satten 15.000 FPS und vieles mehr.
Adresse: http://sod-gaming.de
Kategorie: Clan
Mitglied seit: 2010-05-26

Kommentare


2010-05-28 11:45:37
also ich würde da mitmachen


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen


Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Heute 0 0 0 0 1 1
Gestern 0 0 0 0 1 1
July 03 0 0 0 0 1 1
July 02 0 0 0 0 0 0
July 01 0 0 0 0 0 0
June 30 0 0 0 0 0 0
June 29 0 0 0 0 0 0
June 28 0 0 0 0 0 0
June 27 0 0 0 0 0 0
June 26 0 0 0 0 0 0
Höchste 740 1,554 19 23 9 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 1.8
diese Woche 0 0 0 0 3 3
letzte Woche 0 0 0 0 1 1
Woche 25 0 0 0 0 3 3
Woche 24 1 1 0 0 2 2
Woche 23 0 0 0 0 3 3
Woche 22 0 0 0 0 2 2
Woche 21 0 0 0 0 2 2
Woche 20 0 0 0 0 0 0
Woche 19 0 0 0 0 2 2
Woche 18 0 0 0 0 0 0
Höchste 2,565 6,665 22 28 15 15
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.7 0.7 0.0 0.0 7.6 7.6
dieser Monat 0 0 0 0 3 3
letzter Monat 1 1 0 0 9 9
May 25 0 0 0 0 6 6
April 25 2 2 0 0 21 21
March 25 1 1 0 0 9 9
February 25 2 2 0 0 8 8
January 25 0 0 0 0 7 7
December 24 0 0 0 0 2 2
November 24 1 1 0 0 6 6
October 24 0 0 0 0 5 5
Höchste 3,696 17,080 44 53 25 25
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 44,009 333,937 129 149 757 789