Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3.3 5.9 0.0 0.0 2.9 2.9
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 3 3 0 0 8 8
July 04 4 4 0 0 11 11
July 03 4 6 0 0 2 2
July 02 5 6 0 0 2 2
July 01 5 27 0 0 2 2
June 30 3 3 0 0 0 0
June 29 4 4 0 0 1 1
June 28 5 6 0 0 1 1
June 27 0 0 0 0 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 35.8 45.4 0.0 0.0 23.3 24.2
diese Woche 24 49 0 0 25 25
letzte Woche 46 57 0 0 16 16
Woche 25 39 51 0 0 30 30
Woche 24 22 25 0 0 23 25
Woche 23 37 45 0 0 23 23
Woche 22 57 67 0 0 45 49
Woche 21 49 62 0 0 30 32
Woche 20 35 40 0 0 6 6
Woche 19 22 29 0 0 23 23
Woche 18 27 29 0 0 12 13
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 130.7 168.2 0.0 0.0 94.7 96.6
dieser Monat 21 46 0 0 25 25
letzter Monat 158 196 0 0 95 97
May 25 160 191 0 0 106 112
April 25 145 156 0 0 250 252
March 25 186 203 0 0 123 124
February 25 120 172 0 0 98 100
January 25 128 230 0 0 83 83
December 24 148 183 0 0 34 38
November 24 143 199 0 0 63 65
October 24 98 106 0 0 70 70
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 659,815 2,311,491 2,298 2,766 13,213 17,575